#
geboren
overleden
   
141 Bastiaan Bossers 1827 1828
142 Bastiana Bossers 1870 1871
143 Bernardus Gerardus Maria Bossers 1945 1988
144 Catharina Bossers 1871 1941
145 Catharina Bossers 1814 1840
146 Catharina Anna Bossers 1889 1948
147 Catharina Cornelia Maria Bossers 1958
148 Catharina Maria Bossers 1915 1974
149 Catharina Maria Bossers 1888 1943
150 Charlotte Bossers
151 Christiaan Bossers 1886 1886
152 Christiaan Bossers 1882 1958
153 Christiaan Bossers 1827 1828
154 Christiaan Bossers 1846 1898
155 Christiaan Adriaan Bossers 1896 1918
156 Christiaan Adriaan Bossers 1899 1899
157 Christiaan Francis Bossers 1914
158 Christina Bossers 1890 1970
159 Christina Johanna Maria Bossers 1885 1941
160 Clasina Maria Bossers 1894
Laatst aangepast: 18 februari 2023
Joaktree 1.5.3 (2009-2025)